ティーバッグシールパウチ 自動マルチ
概要 パッケージサイズ 164.50cm * 114.00cm * 250.90cm パッケージ総重量 750.000kg 製品の特徴 1. 高精度および高分解能のロードセルにより、優れた計量を保証できます。
説明
基本情報
モデル番号。 | JW-MC361005 |
応用 | 乳製品、野菜、果物、魚、肉、スナック、米、小麦粉 |
タイプ | 充填シール機 |
種の形成 | 袋成形 |
フォーミング機能 | 充填・シール |
ドリブンタイプ | 電気の |
材料の種類 | 粒 |
包装 | バッグ |
包装材料 | プラスチック |
正確さ | X(0.5) |
計量範囲 | 5~1000g |
ホッパー容積 | 500ml |
マックス・スピード | 65p/分 |
コードの識別 | Jw-Mc361005-1 |
ヘッズNo. | 10 |
モデル | Jw-Mc361005 |
輸送パッケージ | 木箱パッケージ |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | ケンウェイ |
起源 | 広東省、中国 |
生産能力 | 800セット/年 |
弊社の連絡先
今すぐ送信